產品概述
CKSC型澆注串聯電抗器是電力系統無功補償裝置的重要配套設備。電力電容器與澆注串聯電抗器串聯后,能有效地抑制電網中的高次諧波,限制合閘涌流及操作過電壓,改善系統的電壓波形,提高電網功率因數,對電力電容器及其它電力設備的安全運行起到較大的作用。其結構特點如下:
鐵芯采用優質硅鋼片,芯柱經多個氣隙分成均勻小段,氣隙采用環氧布板作為隔絕,以保證氣隙在長期運行時不發生變化。
鐵芯端面采用優質硅鋼片端面膠,使硅鋼片牢固的結合在一起,大大減小了運行時的噪音,并具有較好的防腐性能。
線圈為環氧澆注型,線圈內外鋪設環氧玻璃網格布作為絕緣增強,在真空狀態下對線圈進行澆注。該線圈不但絕緣性能好,而且機械強度高,能耐受大電流沖擊和冷熱沖擊而不開裂。
環氧澆注線圈不吸水、局部放電量低,可在惡劣環境條件下安全運行。
線圈上下端部采用環氧墊塊和硅橡膠防震墊,有效減小了線圈運行時的震動。
執行標準 Standard
執行標準 | 容量 | 絕緣等級 |
IEC289-1987電抗器標準 | 1kvar~1000kvar | F級 |
GB/T10229-1988電抗器標準 | ||
JB5346—1998串聯電抗器標準 |
使用條件 Condition
¨ 海拔不超過2000m
¨ 環境溫度-25~+45℃,相對濕度不超過90%
¨ 周圍無有害氣體,無易燃易爆物品
¨ 電源電壓的波形近似于正弦波
¨ 周圍環境應用良好的通風條件,如裝在柜內,應加裝通風設備
¨ 戶內
部分產品尺寸表 Parameter Table
產品型號 | 匹配電容器規格 | 容量 | 電感量 | 外形尺寸(L×W×H) | 安裝尺寸(L1×W1) |
(kvar) | (kvar) | (mH) | (mm) | (mm) | |
CKSC-1.0/10-1% | 100 | 1 | 38.52 | 500×360×370 | 350×300(Ф12) |
CKSC-2.0/10-1% | 200 | 2 | 19.26 | 530×360×410 | 350×300(Ф12) |
CKSC-3.0/10-1% | 300 | 3 | 12.84 | 530×360×420 | 350×300(Ф12) |
CKSC-4.5/10-1% | 450 | 4.5 | 8.57 | 530×360×460 | 350×300(Ф12) |
CKSC-6/10-1% | 600 | 6 | 6.42 | 710×450×600 | 400×350(Ф12) |
CKSC-7.5/10-1% | 750 | 7.5 | 5.13 | 710×450×630 | 400×350(Ф12) |
CKSC-9/10-1% | 900 | 9 | 4.29 | 740×450×640 | 400×350(Ф12) |
CKSC-10/10-1% | 1000 | 10 | 3.86 | 740×450×650 | 400×350(Ф12) |
CKSC-12/10-1% | 1200 | 12 | 3.21 | 770×500×680 | 500×400(Ф14) |
CKSC-15/10-1% | 1500 | 15 | 2.57 | 770×500×710 | 500×400(Ф14) |
CKSC-162/10-6% | 2700 | 162 | 8.56 | 1310×650×1150 | 800×550(Ф18) |
CKSC-180/10-6% | 3000 | 180 | 7.70 | 1310×650×1200 | 800×550(Ф18) |
CKSC-198/10-6% | 3300 | 198 | 7.00 | 1340×700×1240 | 800×600(Ф18) |
CKSC-216/10-6% | 3600 | 216 | 6.42 | 1340×700×1300 | 800×600(Ф18) |
CKSC-240/10-6% | 4000 | 240 | 5.78 | 1330×700×1350 | 800×600(Ф18) |
CKSC-252/10-6% | 4200 | 252 | 5.50 | 1370×700×1390 | 800×600(Ф18) |
CKSC-288/10-6% | 4800 | 288 | 4.81 | 1370×700×1470 | 800×600(Ф18) |
CKSC-300/10-6% | 5000 | 300 | 4.62 | 1400×800×1480 | 900×700(Ф18) |
CKSC-360/10-6% | 6000 | 360 | 3.85 | 1430×800×1560 | 900×700(Ф18) |
CKSC-480/10-6% | 8000 | 480 | 2.89 | 1610×800×1700 | 1000×700(Ф18) |
CKSC-252/10-12% | 2100 | 252 | 26.19 | 1250×600×1300 | 800×500(Ф16) |
CKSC-288/10-12% | 2400 | 288 | 22.90 | 1330×700×1460 | 800×600(Ф16) |
CKSC-324/10-12% | 2700 | 324 | 20.36 | 1360×700×1490 | 900×600(Ф18) |
CKSC-360/10-12% | 3000 | 360 | 18.33 | 1390×700×1520 | 900×600(Ф16) |
CKSC-396/10-12% | 3300 | 396 | 16.66 | 1390×700×1600 | 900×600(Ф16) |
CKSC-432/10-12% | 3600 | 432 | 15.27 | 1600×800×1470 | 1000×700(Ф18) |
CKSC-480/10-12% | 4000 | 480 | 13.75 | 1600×800×1560 | 1000×700(Ф18) |
CKSC-504/10-12% | 4200 | 504 | 13.09 | 1630×800×1580 | 1000×700(Ф20) |
CKSC-576/10-12% | 4800 | 576 | 11.46 | 1630×800×1700 | 1000×700(Ф20) |
CKSC-600/10-12% | 5000 | 600 | 10.99 | 1660×800×1960 | 1000×700(Ф20) |
訂貨須知 Order Information
額定容量: kvar 短時,峰值耐受電流: kA
相數:□三相 □單相 持續時間: Sec
頻率:□50Hz□60Hz 冷卻方式:□AN□AF
額定電壓: kV/電容器電壓: kV 使用條件:海拔 m
額定電抗率: % 最高環境溫度 ℃
額定電流及最大連續電流: A 冷卻方式:□AN □AF
諧波含量: % 外殼防護等級:□IP00 □IP20 □其它_